Gridpedia

2021 Italian Grand Prix

Date
12 Sept 2021
Circuit
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy
Round
14 of 22
Winner
Daniel Ricciardo (McLaren)
Pole position
Valtteri Bottas (1:19.555)

← Dutch Grand Prix · Russian Grand Prix →

advertisement

Race classification

PosNoDriverTeamGridLapsTime / statusFLPts
1 3 Daniel Ricciardo McLaren 2 53 1:21:54.365 1:24.812 26
2 4 Lando Norris McLaren 3 53 +1.747 18
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 19 53 +4.921 15
4 16 Charles Leclerc Ferrari 5 53 +7.309 12
5 11 Sergio Pérez Red Bull 8 53 +8.723 10
6 55 Carlos Sainz Ferrari 6 53 +10.535 8
7 18 Lance Stroll Aston Martin 9 53 +15.804 6
8 14 Fernando Alonso Alpine F1 Team 10 53 +17.201 4
9 63 George Russell Williams 14 53 +19.742 2
10 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 12 53 +20.868 1
11 6 Nicholas Latifi Williams 13 53 +23.743 0
12 5 Sebastian Vettel Aston Martin 11 53 +24.621 0
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 7 53 +27.216 0
14 88 Robert Kubica Alfa Romeo 17 53 +29.769 0
15 47 Mick Schumacher Haas F1 Team 18 53 +51.088 0
R 9 Nikita Mazepin Haas F1 Team 16 41 Power Unit 0
R 44 Lewis Hamilton Mercedes 4 25 Collision 0
R 33 Max Verstappen Red Bull 1 25 Collision 0
R 10 Pierre Gasly AlphaTauri PL 3 Suspension 0
W 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri PL 0 Brakes 0

Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.

Sprint results

PosNoDriverTeamGridLapsTime / statusPts
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 27:54.078 3
2 33 Max Verstappen Red Bull 3 18 +2.325 2
3 3 Daniel Ricciardo McLaren 5 18 +14.534 1
4 4 Lando Norris McLaren 4 18 +18.835 0
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 2 18 +20.011 0
6 16 Charles Leclerc Ferrari 8 18 +23.442 0
7 55 Carlos Sainz Ferrari 7 18 +27.952 0
8 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10 18 +31.089 0
9 11 Sergio Pérez Red Bull 9 18 +31.680 0
10 18 Lance Stroll Aston Martin 12 18 +38.671 0
11 14 Fernando Alonso Alpine F1 Team 13 18 +39.795 0
12 5 Sebastian Vettel Aston Martin 11 18 +41.177 0
13 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 14 18 +43.373 0
14 6 Nicholas Latifi Williams 16 18 +45.977 0
15 63 George Russell Williams 15 18 +46.821 0
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 18 +49.977 0
17 9 Nikita Mazepin Haas F1 Team 20 18 +1:02.599 0
18 88 Robert Kubica Alfa Romeo 19 18 +1:05.096 0
19 47 Mick Schumacher Haas F1 Team 18 18 +1:06.154 0
R 10 Pierre Gasly AlphaTauri 6 0 Accident 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1Valtteri BottasMercedes1:20.6851:20.0321:19.555
2Lewis HamiltonMercedes1:20.5431:19.9361:19.651
3Max VerstappenRed Bull1:21.0351:20.2291:19.966
4Lando NorrisMcLaren1:20.9161:20.0591:19.989
5Daniel RicciardoMcLaren1:21.2921:20.4351:19.995
6Pierre GaslyAlphaTauri1:21.4401:20.5561:20.260
7Carlos SainzFerrari1:21.1181:20.7501:20.462
8Charles LeclercFerrari1:21.2191:20.7671:20.510
9Sergio PérezRed Bull1:21.3081:20.8821:20.611
10Antonio GiovinazziAlfa Romeo1:21.1971:20.7261:20.808
11Sebastian VettelAston Martin1:21.3941:20.913
12Lance StrollAston Martin1:21.4151:21.020
13Fernando AlonsoAlpine F1 Team1:21.4871:21.069
14Esteban OconAlpine F1 Team1:21.5001:21.103
15George RussellWilliams1:21.8901:21.392
16Nicholas LatifiWilliams1:21.925
17Yuki TsunodaAlphaTauri1:21.973
18Mick SchumacherHaas F1 Team1:22.248
19Robert KubicaAlfa Romeo1:22.530
20Nikita MazepinHaas F1 Team1:22.716

Standings after this race

Drivers

Constructors

PosConstructorWinsPoints
1 Mercedes 4 362.5
2 Red Bull 8 344.5
3 McLaren 1 215
4 Ferrari 0 201.5
5 Alpine F1 Team 1 95
6 AlphaTauri 0 84
7 Aston Martin 0 59
8 Williams 0 22
9 Alfa Romeo 0 3
10 Haas F1 Team 0 0

Full 2021 standings