2022 Emilia Romagna Grand Prix
- Date
- 24 Apr 2022
- Circuit
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italy
- Round
- 4 of 22
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Max Verstappen (1:27.999)
← Australian Grand Prix · Miami Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 63 | 1:32:07.986 | 1:18.446 | 26 |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 3 | 63 | +16.527 | 18 | |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | 63 | +34.834 | 15 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 11 | 63 | +42.506 | 12 | |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 63 | +43.181 | 10 | |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 63 | +56.072 | 8 | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 63 | +61.110 | 6 | |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | 63 | +70.892 | 4 | |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 63 | +75.260 | 2 | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 62 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 18 | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | PL | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 10 | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | 62 | +1 Lap | 0 | |
| R | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 9 | 6 | Collision damage | 0 | |
| R | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 0 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Sprint results
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 21 | 30:39.567 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 21 | +2.975 | 7 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 7 | 21 | +4.721 | 6 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | 21 | +17.578 | 5 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 21 | +24.561 | 4 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | 21 | +27.740 | 3 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | 21 | +28.133 | 2 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 4 | 21 | +30.712 | 1 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 5 | 21 | +32.278 | 0 |
| 10 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 12 | 21 | +33.773 | 0 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 11 | 21 | +36.284 | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 21 | +38.298 | 0 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | 21 | +40.177 | 0 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 21 | +41.459 | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 21 | +42.910 | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | 21 | +43.517 | 0 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | 21 | +43.794 | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 20 | 21 | +48.871 | 0 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | 21 | +52.017 | 0 |
| R | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | PL | 0 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.305 | 1:18.990 | |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:20.383 | 1:20.757 | |
| 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.422 | 1:20.916 | |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.470 | 1:21.138 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:19.730 | 1:21.434 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.342 | 1:28.119 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.474 | ||
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.732 | ||
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.971 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.338 | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 86 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 59 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 54 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 49 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 38 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 0 | 35 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 28 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 24 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 15 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 2 | 124 |
| 2 | Red Bull | 2 | 113 |
| 3 | Mercedes | 0 | 77 |
| 4 | McLaren | 0 | 46 |
| 5 | Alfa Romeo | 0 | 25 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |
| 7 | AlphaTauri | 0 | 16 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 15 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 5 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |