2023 Saudi Arabian Grand Prix
- Date
- 19 Mar 2023
- Circuit
- Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia
- Round
- 2 of 22
- Winner
- Sergio Pérez (Red Bull)
- Pole position
- Sergio Pérez (1:28.265)
← Bahrain Grand Prix · Australian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 50 | 1:21:14.894 | 25 | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | 50 | +5.355 | 1:31.906 | 19 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | 50 | +20.728 | 15 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 3 | 50 | +25.866 | 12 | |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 50 | +31.065 | 10 | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 50 | +35.876 | 8 | |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 50 | +43.162 | 6 | |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 50 | +52.832 | 4 | |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 50 | +54.747 | 2 | |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 50 | +64.826 | 1 | |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 50 | +67.494 | 0 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 50 | +70.588 | 0 | |
| 13 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 11 | 50 | +76.060 | 0 | |
| 14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 18 | 50 | +77.478 | 0 | |
| 15 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 50 | +85.021 | 0 | |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 50 | +86.293 | 0 | |
| 17 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | 50 | +86.445 | 0 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 49 | +1 Lap | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | 27 | Brakes | 0 | |
| R | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 16 | Engine | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.547 | 1:29.451 | |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:29.654 | 1:29.461 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.744 | 1:29.634 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.929 | 1:29.668 | |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.761 | 1:49.953 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.939 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:29.994 | ||
| 18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:30.244 | ||
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1:30.447 | ||
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 2:08.510 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 44 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 43 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 30 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 20 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 0 | 18 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 8 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 6 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 4 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 4 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 2 | 87 |
| 2 | Aston Martin | 0 | 38 |
| 3 | Mercedes | 0 | 38 |
| 4 | Ferrari | 0 | 26 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 8 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 4 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 8 | Williams | 0 | 1 |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 10 | McLaren | 0 | 0 |