2024 Austrian Grand Prix
- Date
- 30 Jun 2024
- Circuit
- Red Bull Ring, Spielberg, Austria
- Round
- 11 of 24
- Winner
- George Russell (Mercedes)
- Pole position
- Max Verstappen (1:04.314)
← Spanish Grand Prix · British Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 3 | 71 | 1:24:22.798 | 25 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +1.906 | 18 | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 71 | +4.533 | 15 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 71 | +23.142 | 12 | |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 71 | +37.253 | 10 | |
| 6 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 71 | +54.088 | 8 | |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | 71 | +54.672 | 6 | |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 71 | +60.355 | 4 | |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 71 | +61.169 | 2 | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 71 | +61.766 | 1 | |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 71 | +67.056 | 0 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | 71 | +68.325 | 0 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 16 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 70 | +1 Lap | 1:07.694 | 0 |
| 19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 20 | 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 64 | +7 Laps | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Sprint results
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 23 | 26:41.389 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 23 | +4.616 | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 23 | +5.348 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | 23 | +8.354 | 5 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 23 | +9.989 | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 23 | +11.207 | 3 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 23 | +13.424 | 2 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 7 | 23 | +17.409 | 1 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | 23 | +24.067 | 0 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 23 | +30.175 | 0 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 23 | +30.839 | 0 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 23 | +31.308 | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 23 | +35.452 | 0 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 16 | 23 | +39.397 | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 23 | +43.155 | 0 |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 15 | 23 | +44.076 | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | PL | 23 | +44.673 | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | 23 | +46.511 | 0 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | 23 | +48.423 | 0 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 23 | +53.143 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:05.569 | 1:05.289 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.508 | 1:05.347 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.598 | 1:05.359 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:05.563 | 1:05.412 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.656 | 1:05.639 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:05.736 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.819 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:05.847 | ||
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:05.856 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:06.061 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 237 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1 | 156 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 150 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 135 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 118 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 112 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1 | 111 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 85 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 41 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 19 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 7 | 355 |
| 2 | Ferrari | 2 | 291 |
| 3 | McLaren | 1 | 268 |
| 4 | Mercedes | 1 | 196 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 58 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 30 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 19 |
| 8 | Alpine F1 Team | 0 | 9 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |