2024 Las Vegas Grand Prix
- Date
- 23 Nov 2024
- Circuit
- Las Vegas Strip Street Circuit, Las Vegas, United States
- Round
- 22 of 24
- Winner
- George Russell (Mercedes)
- Pole position
- George Russell (1:32.312)
← São Paulo Grand Prix · Qatar Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | 50 | 1:22:05.969 | 25 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 50 | +7.313 | 18 | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 50 | +11.906 | 15 | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 50 | +14.283 | 12 | |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 50 | +16.582 | 10 | |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 50 | +43.385 | 1:34.876 | 9 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 50 | +51.365 | 6 | |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 50 | +59.808 | 4 | |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 7 | 50 | +62.808 | 2 | |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 15 | 50 | +63.114 | 1 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 50 | +69.195 | 0 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 50 | +69.803 | 0 | |
| 13 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 13 | 50 | +74.085 | 0 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams | PL | 50 | +75.172 | 0 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 50 | +84.102 | 0 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 50 | +91.005 | 0 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | 49 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | 49 | +1 Lap | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | 25 | Radiator | 0 | |
| R | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 3 | 15 | Engine | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.968 | 1:33.221 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.991 | 1:33.297 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:34.079 | 1:33.566 | |
| 14 | Franco Colapinto | Williams | 1:33.746 | 1:33.749 | |
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.087 | 1:34.257 | |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:34.155 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.425 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.430 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.484 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 403 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 340 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 319 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 268 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 259 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | 217 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 208 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 62 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | 35 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 5 | 608 |
| 2 | Ferrari | 5 | 584 |
| 3 | Red Bull | 8 | 555 |
| 4 | Mercedes | 4 | 425 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 86 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 50 |
| 7 | Alpine F1 Team | 0 | 49 |
| 8 | RB F1 Team | 0 | 46 |
| 9 | Williams | 0 | 17 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |