2024 Australian Grand Prix
- Date
- 24 Mar 2024
- Circuit
- Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
- Round
- 3 of 24
- Winner
- Carlos Sainz (Ferrari)
- Pole position
- Max Verstappen (1:15.915)
← Saudi Arabian Grand Prix · Japanese Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 58 | 1:20:26.843 | 25 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 58 | +2.366 | 1:19.813 | 19 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 58 | +5.904 | 15 | |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 58 | +35.770 | 12 | |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | 58 | +56.309 | 10 | |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 58 | +93.222 | 8 | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | 58 | +95.601 | 6 | |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 58 | +100.992 | 4 | |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 16 | 58 | +104.553 | 2 | |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 57 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 18 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 63 | George Russell | Mercedes | 7 | 56 | Accident | 0 | |
| R | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 15 | Engine | 0 | |
| R | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 3 | Brakes | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.499 | 1:16.960 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:17.130 | 1:17.167 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.543 | 1:17.340 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.709 | 1:17.427 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.617 | 1:17.697 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.976 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.982 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:18.085 | ||
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:18.188 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 51 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 47 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 46 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 40 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 28 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 0 | 27 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 0 | 18 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 16 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 9 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 8 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 2 | 97 |
| 2 | Ferrari | 1 | 93 |
| 3 | McLaren | 0 | 55 |
| 4 | Mercedes | 0 | 26 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 25 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 6 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 4 |
| 8 | Williams | 0 | 0 |
| 9 | Sauber | 0 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |