2024 Canadian Grand Prix
- Date
- 9 Jun 2024
- Circuit
- Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada
- Round
- 9 of 24
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- George Russell (1:12.000)
← Monaco Grand Prix · Spanish Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 70 | 1:45:47.927 | 25 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 70 | +3.879 | 18 | |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | 70 | +4.317 | 15 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 70 | +4.915 | 1:14.856 | 13 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 70 | +10.199 | 10 | |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 70 | +17.510 | 8 | |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 70 | +23.625 | 6 | |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | 70 | +28.672 | 4 | |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 70 | +30.021 | 2 | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | 70 | +30.313 | 1 | |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | 70 | +30.824 | 0 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 70 | +31.253 | 0 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | PL | 70 | +40.487 | 0 | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | 70 | +52.694 | 0 | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | PL | 69 | +1 Lap | 0 | |
| R | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | 52 | Collision | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | 10 | 52 | Collision | 0 | |
| R | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 16 | 51 | Accident | 0 | |
| R | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | 40 | Engine | 0 | |
| R | 2 | Logan Sargeant | Williams | 13 | 23 | Accident | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.063 | 1:12.736 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.217 | 1:12.916 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.289 | 1:12.940 | |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.326 | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:13.366 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:13.435 | ||
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.978 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:14.292 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 194 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 138 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 131 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 108 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 107 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 81 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 0 | 69 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 55 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 41 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 19 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 6 | 301 |
| 2 | Ferrari | 2 | 252 |
| 3 | McLaren | 1 | 212 |
| 4 | Mercedes | 0 | 124 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 58 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 28 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 8 | Alpine F1 Team | 0 | 5 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |