2025 Spanish Grand Prix
- Date
- 1 Jun 2025
- Circuit
- Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain
- Round
- 9 of 24
- Winner
- Oscar Piastri (McLaren)
- Pole position
- Oscar Piastri (1:11.546)
← Monaco Grand Prix · Canadian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 66 | 1:32:57.375 | 1:15.743 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 66 | +2.471 | 18 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 66 | +10.455 | 15 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | 66 | +11.359 | 12 | |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 15 | 66 | +13.648 | 10 | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 66 | +15.508 | 8 | |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 66 | +16.022 | 6 | |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 66 | +17.882 | 4 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 66 | +21.564 | 2 | |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 66 | +21.826 | 1 | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | 66 | +25.532 | 0 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 12 | 66 | +25.996 | 0 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 19 | 66 | +28.822 | 0 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 66 | +29.309 | 0 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 | 66 | +31.381 | 0 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 66 | +32.197 | 0 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 66 | +37.065 | 0 | |
| R | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 53 | Engine | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | 11 | 27 | Collision damage | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:13.044 | 1:12.641 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:13.045 | 1:12.756 | |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:13.039 | 1:12.763 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.038 | 1:13.058 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.074 | 1:13.315 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:13.190 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.201 | ||
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.203 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.334 | ||
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.385 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 186 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | 176 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 137 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 111 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 94 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 71 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 0 | 42 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 0 | 21 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 20 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 7 | 362 |
| 2 | Ferrari | 0 | 165 |
| 3 | Mercedes | 0 | 159 |
| 4 | Red Bull | 2 | 144 |
| 5 | Williams | 0 | 54 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 28 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 26 |
| 8 | Sauber | 0 | 16 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 16 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 11 |