2026 Miami Grand Prix
- Date
- 3 May 2026
- Circuit
- Miami International Autodrome, Miami, USA
- Round
- 4 of 23
- Winner
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Pole position
- Andrea Kimi Antonelli (1:27.798)
← Japanese Grand Prix · Canadian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 1:31.869 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 | |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 | |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +61.871 | 6 | |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +64.245 | 4 | |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +82.072 | 2 | |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +90.972 | 1 | |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 55 | +2 Laps | 0 | |
| R | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Overheating | 0 | |
| R | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Gearbox | 0 | |
| R | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Collision | 0 | |
| R | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Accident | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Sprint results
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 6 | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 19 | +30.525 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 19 | +35.346 | 0 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 19 | +36.970 | 0 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 19 | +56.972 | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 19 | +57.365 | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 19 | +58.504 | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | 19 | +59.358 | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 19 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | 19 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 19 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 18 | 19 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 19 | +1:29.597 | 0 |
| W | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 0 | 0 | |
| W | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | 0 | 0 | |
| D | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 19 | Disqualified | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 | ||
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | ||
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.941 | 1:28.789 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 100 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 80 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 59 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 51 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 43 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 10 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 4 | 180 |
| 2 | Ferrari | 0 | 110 |
| 3 | McLaren | 0 | 94 |
| 4 | Red Bull | 0 | 30 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 23 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Williams | 0 | 5 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 | 0 |