2024 Mexico City Grand Prix
- Date
- 27 Oct 2024
- Circuit
- Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico
- Round
- 20 of 24
- Winner
- Carlos Sainz (Ferrari)
- Pole position
- Carlos Sainz (1:15.946)
← United States Grand Prix · São Paulo Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 71 | 1:40:55.800 | 25 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 71 | +4.705 | 18 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 71 | +34.387 | 1:18.336 | 16 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 71 | +44.780 | 12 | |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 5 | 71 | +48.536 | 10 | |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 71 | +59.558 | 8 | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 71 | +63.642 | 6 | |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | 71 | +64.928 | 4 | |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 70 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 70 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 16 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | PL | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 15 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 18 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| R | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 15 | Brakes | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | 9 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 0 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.182 | 1:17.129 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.380 | 1:17.162 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.307 | 1:17.168 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.407 | 1:17.294 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.393 | 1:17.817 | |
| 16 | Franco Colapinto | Williams | 1:17.558 | ||
| 17 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.597 | ||
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:17.611 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.617 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:18.072 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 362 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 315 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 291 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 251 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 240 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 189 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1 | 177 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 150 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 62 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | 31 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 5 | 566 |
| 2 | Ferrari | 5 | 537 |
| 3 | Red Bull | 7 | 512 |
| 4 | Mercedes | 3 | 366 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 86 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 46 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 36 |
| 8 | Williams | 0 | 17 |
| 9 | Alpine F1 Team | 0 | 14 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |