2025 Japanese Grand Prix
- Date
- 6 Apr 2025
- Circuit
- Suzuka Circuit, Suzuka, Japan
- Round
- 3 of 24
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Max Verstappen (1:26.983)
← Chinese Grand Prix · Bahrain Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 53 | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 53 | +1.423 | 18 | |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +2.129 | 15 | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +16.097 | 12 | |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 5 | 53 | +17.362 | 10 | |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 53 | +18.671 | 1:30.965 | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 53 | +29.182 | 6 | |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 7 | 53 | +37.134 | 4 | |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 9 | 53 | +40.367 | 2 | |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 53 | +54.529 | 1 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 53 | +57.333 | 0 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 14 | 53 | +58.401 | 0 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 53 | +62.122 | 0 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 53 | +74.129 | 0 | |
| 15 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 19 | 53 | +81.314 | 0 | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 | 53 | +81.957 | 0 | |
| 17 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | 53 | +82.734 | 0 | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 53 | +83.438 | 0 | |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 17 | 53 | +83.897 | 0 | |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 52 | +1 Lap | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.186 | 1:27.822 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.209 | 1:27.836 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.337 | 1:27.897 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:28.554 | 1:27.906 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:27.967 | 1:28.000 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:28.570 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:28.622 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:28.696 | ||
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:28.877 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.271 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 62 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 61 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 49 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 45 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 30 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 20 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 0 | 18 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 15 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 10 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 10 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 2 | 111 |
| 2 | Mercedes | 0 | 75 |
| 3 | Red Bull | 1 | 61 |
| 4 | Ferrari | 0 | 35 |
| 5 | Williams | 0 | 19 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 15 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 10 |
| 8 | RB F1 Team | 0 | 7 |
| 9 | Sauber | 0 | 6 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |