2006 standings
Final standings, Brazilian Grand Prix, 22 Oct 2006. Race results · 2005 · 2007
Top ten
advertisement
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 134 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 121 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 80 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 72 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | 65 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1 | 56 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 30 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 23 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | 20 |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 0 | 19 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 15 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 14 |
| 14 | Mark Webber | Williams | 0 | 7 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 0 | 7 |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 6 |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 4 |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 0 | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 21 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 0 | 0 |
| 22 | Christijan Albers | Spyker MF1 | 0 | 0 |
| 23 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 |
| 24 | Robert Doornbos | Red Bull | 0 | 0 |
| 25 | Yuji Ide | Super Aguri | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 0 | 0 |
| 27 | Franck Montagny | Super Aguri | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 8 | 206 |
| 2 | Ferrari | 9 | 201 |
| 3 | McLaren | 0 | 110 |
| 4 | Honda | 1 | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 6 | Toyota | 0 | 35 |
| 7 | Red Bull | 0 | 16 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
| 12 | Spyker MF1 | 0 | 0 |
Standings after each round
| Rd | Race | Winner | Leader after the race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 10 |
| 2 | Malaysian Grand Prix | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso | 18 |
| 3 | Australian Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 28 |
| 4 | San Marino Grand Prix | Michael Schumacher | Fernando Alonso | 36 |
| 5 | European Grand Prix | Michael Schumacher | Fernando Alonso | 44 |
| 6 | Spanish Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 54 |
| 7 | Monaco Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 64 |
| 8 | British Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 74 |
| 9 | Canadian Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 84 |
| 10 | United States Grand Prix | Michael Schumacher | Fernando Alonso | 88 |
| 11 | French Grand Prix | Michael Schumacher | Fernando Alonso | 96 |
| 12 | German Grand Prix | Michael Schumacher | Fernando Alonso | 100 |
| 13 | Hungarian Grand Prix | Jenson Button | Fernando Alonso | 100 |
| 14 | Turkish Grand Prix | Felipe Massa | Fernando Alonso | 108 |
| 15 | Italian Grand Prix | Michael Schumacher | Fernando Alonso | 108 |
| 16 | Chinese Grand Prix | Michael Schumacher | Michael Schumacher | 116 |
| 17 | Japanese Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 126 |
| 18 | Brazilian Grand Prix | Felipe Massa | Fernando Alonso | 134 |