1987 standings
Final standings, Australian Grand Prix, 15 Nov 1987. Race results · 1986 · 1988
Top ten
advertisement
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 3 | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 6 | 61 |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 2 | 57 |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 3 | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | McLaren | 0 | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | Benetton | 0 | 16 |
| 9 | Teo Fabi | Benetton | 0 | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | 6 |
| 14 | Andrea de Cesaris | Brabham | 0 | 4 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 0 | 4 |
| 16 | Derek Warwick | Arrows | 0 | 3 |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | 3 |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | 0 | 2 |
| 19 | Ivan Capelli | March | 0 | 1 |
| 20 | René Arnoux | Ligier | 0 | 1 |
| 21 | Roberto Moreno | AGS | 0 | 1 |
| 22 | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | 0 |
| 23 | Christian Danner | Zakspeed | 0 | 0 |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 0 | 0 |
| 25 | Pascal Fabre | AGS | 0 | 0 |
| 26 | Alessandro Nannini | Minardi | 0 | 0 |
| 27 | Alex Caffi | Osella | 0 | 0 |
| 28 | Adrián Campos | Minardi | 0 | 0 |
| 29 | Franco Forini | Osella | 0 | 0 |
| 30 | Stefano Modena | Brabham | 0 | 0 |
| 31 | Gabriele Tarquini | Osella | 0 | 0 |
| 32 | Nicola Larini | Coloni | 0 | 0 |
Constructors
Standings after each round
| Rd | Race | Winner | Leader after the race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Alain Prost | Alain Prost | 9 |
| 2 | San Marino Grand Prix | Nigel Mansell | Nigel Mansell | 10 |
| 3 | Belgian Grand Prix | Alain Prost | Alain Prost | 18 |
| 4 | Monaco Grand Prix | Ayrton Senna | Alain Prost | 18 |
| 5 | Detroit Grand Prix | Ayrton Senna | Ayrton Senna | 24 |
| 6 | French Grand Prix | Nigel Mansell | Ayrton Senna | 27 |
| 7 | British Grand Prix | Nigel Mansell | Ayrton Senna | 31 |
| 8 | German Grand Prix | Nelson Piquet | Nelson Piquet | 39 |
| 9 | Hungarian Grand Prix | Nelson Piquet | Nelson Piquet | 48 |
| 10 | Austrian Grand Prix | Nigel Mansell | Nelson Piquet | 54 |
| 11 | Italian Grand Prix | Nelson Piquet | Nelson Piquet | 63 |
| 12 | Portuguese Grand Prix | Alain Prost | Nelson Piquet | 67 |
| 13 | Spanish Grand Prix | Nigel Mansell | Nelson Piquet | 70 |
| 14 | Mexican Grand Prix | Nigel Mansell | Nelson Piquet | 73 |
| 15 | Japanese Grand Prix | Gerhard Berger | Nelson Piquet | 73 |
| 16 | Australian Grand Prix | Gerhard Berger | Nelson Piquet | 73 |